Fund · CIK 2089718
Div Capital Phoenix Assets Ltd
Jun 30, 2026Filed Jul 17, 2026 · SEC filing ↗
Reported value$583M +34%
Positions9
Opened · sold out1 · 3
Holdings
Share positions at Jun 30, 2026| Stock | % of fund | Value | Shares | Since Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| SPYSs SPDR S&P 500 ETF Trust-UsTR UNIT | 28.3% | $165M | 221,070 | Held |
| QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF | 23.6% | $137M | 186,688 | Held |
| GOOGLAlphabet Inc-Cl ACAP STK CL A | 16.9% | $98.4M | 275,410 | Added +99% |
| METAMeta Platforms Inc-Class ACL A | 10.5% | $61.5M | 109,139 | Added +47% |
| AMZNAmazon.Com IncCOM | 8.5% | $49.5M | 207,838 | Added +11% |
| VOOVanguard S&P 500 ETFS&P 500 ETF SHS | 4.4% | $25.5M | 37,200 | Held |
| QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFNASDAQ 100 ETF | 3.9% | $22.7M | 75,000 | New |
| MSFTMicrosoft CorpCOM | 3.6% | $20.9M | 55,937 | Held |
| GLDSPDR Gold SharesGOLD SHS | 0.3% | $2.0M | 5,400 | Held |
Sold out
Held at Mar 31, 2026, gone at Jun 30, 2026| Stock | % of fund in Q1 2026 | Value in Q1 2026 |
|---|---|---|
| TQQQProshares Ultrapro QqqULTRAPRO QQQ | 2.6% | $11.1M |
| ITAIshares U.S. Aerospace & DefUS AER DEF ETF | 0.7% | $3.1M |
| CRTOCriteo Sa-SponADR | 0.5% | $2.2M |